Јиавтик 2
до Націоі лъіtьI Іогта поЈјожсигіЯ (стаЈ ijta|тry) Gyxmilтepcькoгo
Ылјкv в ,де}эа‹авнопlу сесторі 10 I ‹sПодалня фінансової
Установа Територія
Організаційно-правова форма господарювання
ліцей "Школа екстернів" Голосіівський
Комунальна організація (установа, заклад) Обласн i, Київська та Севастопольська міські
л• • tri•,›‹i•• •, •° і•) за СДРПОУ
КОДИ | ||
2025 | 01 | 01 |
25198658 | ||
UA80000000000126643 | ||
430 | ||
01005 | ||
85.31 | ||
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
Орган державного управління державні адмініс грації
Вид економічної діяльності Загалыэа еередня освіта
Одиниця виміру: rpн Періодичність: річна
за КВЕД
ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N.•2-де
1. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДШЛЬНОСТІ
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічпиіі період попереднього року | |
1 | 2 | 4 | ||
ДОХОДИ | ||||
Доходи від обмінних оперсіцій | ||||
Бюджетні асигнування | 2010 | 9966365 | 7689740 | |
Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | |||
Доходи від продажу активів | 2030 | |||
Фінансові докоди | 2040 | |||
Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | |||
Усього доходів від обмінних оиераі ій | 2080 | 9966365 | 7689740 | |
Доходи від нео0мlнних операцій | ||||
Податкові надходження | 2090 | |||
Неподаткові надходження | 2100 | |||
Трансферти | 2110 | |||
Надходження до державних цільових фондів | 2120 | |||
Інші доходи від необмінних операці й | 2130 | 973 | 740 | |
Уcьozo доходів від необмінпих операцій | 2170 | 973 | 740 | |
Усього доходів | 2200 | 9967338 | 7690480 | |
ВИТРА ТИ | ||||
Bиmpamu за обмінними onepaцiжwti | ||||
Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 10277875 | 7997268 | |
Витрати на виготовлення продукції (гіадання послуг, виконання робіт) | 2220 | |||
Витрати з продажу активів | 2230 | |||
Фінансові витрати | 2240 | |||
Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | |||
Усього вшtірат за обміннилій операціями | 2290 | 1 0277875 | 7997268 |
Bumpamu за необмінними операціями | |||
Трансферти | 2300 | ||
Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | 340 | |
Усъого ьитрат за нео5мінними операціями | 2340 | 340 | |
Усъого витрат | 2380 | 10278215 | 7997268 |
'ЙјЭ0 ЙtRг/ДефіДИТ ЗВ ЗВ ТБВ П8}Зf0Д | 2390 | -310877 | -306788 |
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ(КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІСЮ ВИДАТЮВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | період попереднього року | |
1 | 2 | 4 | ||
Загальнодержавні функції | 2420 | |||
Оборона | 2430 | |||
Громадський порядон, безпека та судова влада | 2440 | |||
Економічна діяльність | 2450 | |||
Охорона навколишнього природного середовища | 2460 | |||
Житлово-комунальне господарство | 2470 | |||
Охорона здоров’я | 2480 | |||
Духовний та фізичний розвиток | 2490 | |||
Освіта | 2500 | 10278215 | 7997268 | |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | |||
УСБОГО: | 2520 | 10278215 | 7997268 |
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЩОШТОРПСУ)
{( д p д a | Загальний фонд | Спедіальний фонд | |||||||
план на 'тний рік із урахуванням ЗМІШ | фактична сума вяконаняя за період | різннця (графа 4 wінусграфа | плая на звітний рік із урахуванняw | ф ‘°°a період | різниця (графа 7 | ||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
ДОХОДИ | |||||||||
Модоткові иодходэісення | |||||||||
Неподаіпкові надходження | |||||||||
Доходн віл власності та підпрнсмншіькоі ліяльності | 2'i4l | ||||||||
Адміністративні збори та платежі, доходи віл нскомерційної | 2542 | ||||||||
Інщі непо;таткові хадходжекня | 2543 | ||||||||
Власні надходження бюджетних | 2 і44 | ||||||||
2550 | |||||||||
Офіційні іпраисферти, з uux: | 2S6t | ||||||||
від органів державного управління | 2561 | ||||||||
Цільові фоітди | 2570 | ||||||||
fi адход сеяня держовних іfiільовмх | $ $у | ||||||||
Надходження Пенсійного фонду јУкраіни | 2581 | ||||||||
Надходження ФонАу загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | |||||||||
Надходження Фонпу соціального | |||||||||
I HIII i НИХ ОДЖС HHfi | 2590 | ||||||||
ВИТРАТИ | |||||||||
Оплати npaui i нарахуваиня на зарибітну плату | 2610 | ||||||||
Викорнстання товарів i послуг | ?020 | ||||||||
ОбсіІуі’овування боріпвих зобов'язань | 2630 | ||||||||
Поточні трансфертн. з них: | 2G40 | ||||||||
органам державного управління інших рівнів | 2641 | ||||||||
СоціаЈіьне забезіісчсння | 2650 | ||||||||
Інші поточні видатки | 2660 | ||||||||
Нсрознодііісні видаткгі | 2670 | ||||||||
Придбання основного капіталу | 2680 | ||||||||
Каііітаігьні ірансфертіі, а иих: | 2690 | ||||||||
органам лержавного управління інших | 2691 | ||||||||
Внутрішітс кредитування | 2700 | ||||||||
Зовнішнс крсдгпування | 270 | ||||||||
2780 | |||||||||
flрофШяі/дефtцнгіазв)ащВперtОА | 2790 |
ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОІІЕРАЦІЯМИ
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
2 | 4 | ||||
Витрати на оплату праці | 2820 | 7670602 | 5847562 | ||
Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 1691287 | 1300486 | ||
Матеріальні витрати | 2840 | 620096 | 554350 | ||
Амортизація | 2850 | 295890 | 294870 | ||
Інші витрати | 2860 | ||||
LCЬOГO | 2890 | 10277875 | 7997268 |
EЬyaPЬ ВОЙТОВИЧ
Анна ДІДЕНКО
Ліцей «Школа екстернів» затверджено на 2024 рік кошторисні призначення на загальну суму 10 047 228,00 грн. (де загальний фонд місцевий бюджет - 4 742 657,00 грн.; субвенція
5 304 571,00 грн.)
Станом 01.01.2025 року було профінансовано 9 971 653,46 грн. (загальний фонд місцевий
бюджет надійшло 4 683 668,42 грн., субвенція надійшло 5 287 985,04 грн.)
На оплату праці KEKB 2211 було затверджено кошторисними призначеннями 7 687 711,00
грн (місцевий бюджет — 3 339 694,00 грн, субвенція — 4 348 017,00 грн), з яких використано
7 670 602,47 грн. (місцевий бюджет — 3 339 171,33 грн, субвенція — 4 331 431,14)
Нарахування на оплату праці KEKB 2120 було затверджено коілторисними призначеннями 1 691 287,00 грн (місцевий бюджет — 734 733,00 грн, субвенція — 956 554,00 грн), з яких
було використано 1 691 266,89 грн (місцевий бюджет — 734 732,99 грн , субвенція —
956 533,90 грн)
На послуги KEKB 2240 було затвержено кошторисними призначення 290 000,00 грн, з яких використано 260 338,86 грн на:
навчання з техніки безпеки та електробезпеці — 3 750,00 грн
телекомунlкаційні послуги та Інтернет — 22 103,98 грн
протипожежну охорону - 19 439,80 грн (обслуговування пожежної сигналізації, ремонт сигналізації в укритті та перезарядка вогнегасників )
охорона — 129 800,00 грн (фізична охорона та кнопка термінового сповіщення) -
програмне забезпечення та пакет оновлень коп'ютерної програми — 47 884,08 грн
Послуги з технічного обслуговування i ремонту копіювально-розмножувальної техніки- 9 561,00 грн (заправка картриджів та ремонт принтера)
вивіз листя - 6 240,00 грн
підготовка до опалювального сезону — 8 875,00 грн (повірка манометрів та обслуговування системи опалення)
вимір oпopy ізоляції — 4 685,00 грн
поліграфічні послуги — 8 000,00 грн (чашки)
На придбання KEKB 2210 було затверджено кошторисними призначеннями 63 000,00 грн, з яких використали 63 000,00 грн на:
бутильована вода — 7 315,00 грн
» канцелярські та господарські товари — 32 713,38 грн (пaпip, ручки, файли, бокси для архіву, набір маркерів, міні-зшивачі, пaпip для нотаток, конверти для відправки листів, пpaпop України, миючі засоби, пакети для сміття, крани, дверні замки та різне приладдя)
атестати — 202,80 грн
бензин для генератора — 5 699,00 грн
роутери 2 шт. — 3 398,04 грн
електричний лічильник — 1 890,00 грн
акумуляторна батарея для пожен‹. сигналізаціі — 954,00 грн
табличка з позначкою укриття 4 шт. — 560,00 грн
картриджі Коніка Мінолта та звичайні — 10 267,78 грн
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв KEKB 2270 було затверджено кошторисними призначеннями 315 230,00 грн, з яких використали 286 425,24 грн на:
теплопостачання — 230 599,00 грн
водопостачання — 7 480,00 грн
електроенергія — 38 290,98 грн
вивіз сміття — 10 065,26 грн
До ліцею було безготівково передано підручники від Голосіівського управління освіти на суму 93 359,00 грн. та обладнання в межах проекту «Цифрові школи» від KHП «Освітня агенція м. Киева» на суму 63 105,00 грн.
Ліцей «Школа екстернів» станом 01.01.2025 рік заборгованостей немас
Директор діцею
Головний бухгалтер
Едуард ВОЙТОВИЧ Анна ДІДЕНКО